2022 Yılında Tamamlanan Doktora Tezleri
Yazar | Anabilim Dalı | Tezin Başlığı |
HANDE OTU BORLU | BİYOLOJİ | Farklı makarnalık buğday genotiplerinde (Triticum turgidum ssp durum cvs.) tuz uygulamalarının fizyolojik parametrelerle araştırılması |
The investigation of salt applications with physiological parameters in different durum wheat (Triticum turgidum ssp durum cvs.) genotypes | ||
MERVE ÖZCAN | FİZİK | Bazı B12-tabanlı bileşiklerin elektronik, mekanik, dinamik ve optik özelliklerinin basınç altında incelenmesi: AB initio hesabı |
Investigation of electronic, mechanical, dynamic and optical properties of some B12 -based compounds under pressure: AB initio calculation | ||
FEHİME HAYAL GEÇİT | FİZİK | LnScO3(Ln = Eu, La, Nd, Sm, Pr, Tb) bileşiklerinin elektronik, mekanik, dinamik ve optik özelliklerinin incelenmesi: AB initio hesabı |
Investigation of electronic, mechanical, dynamic and optical properties of LnScO3(Ln = Eu, La, Nd, Sm, Pr, Tb) compounds : AB initio calculation | ||
EMİNE BURÇİN İSPİR AYDINLIOĞLU | FİZİK | Küçük alan radyterapi tedavilerinde implant malzemelerin doza etkisini nanoDot OSLD kullanılarak belirlenmesi ve Monte Carlo yöntemiyle karşılaştırılması |
Comparison of the dosage effect of implant materials in small field radytherapy treatments using nanoDot OSLDs and Monte Carlo method | ||
İDRİS ADANUR | FİZİK | M1-xYx/Au-M1-xYx/Fe2O3 (M: Ni, Co; Y: Cu, Gd) zincir-tipi çekirdek/kabuk manyetik nanoparçacıkların yapısal, manyetik ve katalitik özelliklerinin araştırılması |
Investigation of structural, magnetic and catalytic properties of M1-xYx/Au-M1-xYx/Fe2O3 (M: Ni, Co; Y: Cu, Gd) chain-type core/shell magnetic nanoparticles (MNPs) | ||
CUMALİ KÖRÜMDÜK | FİZİK | Türkiye genelinde güneş ışınımının NOAA uydu verileri ve meteorolojik değişkenler kullanılarak belirlenmesi |
Determination of solar radiation in Türkiye using NOAA satellite data and meteorological varables | ||
UTKAN TEMİZ | FİZİK | Kuzey Yarıküreden seçilen gezegenimsi bulutsu ve adaylarının tayfsal incelenmesi |
Spectral investigations of planetary nebulae and candidates selected from the Northern Hemisphere | ||
ALİ EREN ŞİMŞEK | FİZİK | Cms'de √s = 13 tev'de alınan 122 fb-1 veri kullanılarak calo-scoutıng tekniği ile dijet rezonans araştırması |
Dijet resonance search with the calo-scoutingtechnique using 122 fb-1 of run 2 data from cms at √s = 13 tev | ||
MERHAN KILIÇ | FİZİK | Spin kaplama yöntemi kullanılarak N ve P tipi ZnO ve P-N eklem yapıların üretimi |
Production of P and N type ZnO films and P-N junctions by spin coating | ||
TANER KUTLU | FİZİK | Alüminyum katkılı ve katkısız çinko oksit ince filmlerin heteroeklem diyot özelliklerinin incelenmesi |
Investigation of the heterojunction diode properties of aluminium doped and undoped zinc oxide thin films | ||
VOLKAN ALTUNAL | FİZİK | Development of beo ceramic osl dosimeters: Their synthesis, sintering and luminescence studies |
BeO seramik osl dozimetrelerinin geliştirilmesi: Sentezi, sinterlenmesi ve lüminesans çalışmaları | ||
MUSTAFA ERDEN | FİZİK | Investigation of hydrogen production performance of various salts with chlor–alkali method |
Klor-alkali yöntem ile farklı tuzların hidrojen üretim performanslarının incelenmesi | ||
ATIF ABBASI | İSTATİSTİK | RESTRICTED ESTIMATION METHODS IN GENERALIZED LINEARMODELS |
GENELLEŞTİRİLMİŞ LİNEER MODELLERDE KISITLI TAHMİNMETOTLARI | ||
SEMA ÇELİK | KİMYA | Yumuşak çelik ve bakırın elektrokimyasal davranışlarına bazı boyar maddelerin etkilerinin sodyum klorür ve sodyum sülfatlı ortamlarda araştırılması |
Investigation of the effects of some dyes on the electrochemical behavior of mild steel and copper in sodium chloride and sodium sulfate media | ||
GONCAGÜL AKSARAY | KİMYA | Çinko metali ve magnezyum-alüminyum alaşımlarının üzerinde silan filmi oluşturulması ve filmin koruyucu özelliklerinin incelenmesi |
Production of silane film on zinc metal and magnesium-aluminum alloys and investigation of the protective properties of the film | ||
ÇİĞDEM ÇETİN | KİMYA | Feruloil esteraz enziminin farklı desteklere immobilizasyonu ve karakterizasyonu ve buğday kepeğinden ferulik asit eldesi |
Immobilization and characterization of feruloyl esterase enzyme to different supports and obtaining ferulic acid from wheat bran | ||
BURCU TEZCAN | KİMYA | PNNP tipi diiminodifosfin türevi ligandlar ve paladyum(II) komplekslerinin sentezi, suzuki C-C eşleşme tepkimelerinde katalitik etkinliklerinin incelenmesi |
Synthesis of PNNP-type diiminodiphosphine ligands and paladium(II) complexes, investigation of catalytic activities in suzuki C-C coupling reactions | ||
MEHMET ERŞATIR | KİMYA | Biyoizosterik kumarin-selenofen birimler içeren moleküllerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin irdelenmesi |
Synthesis and investigation of biological activities of molecules containing bioisosteric coumarin-selenophene units | ||
ENDER FAKI | KİMYA | Kömür/biyokütle karışımlarının hidrotermal gazlaştırılması |
Hydrothermal gasification of coal/biomass mixtures | ||
AKRAM MUDHER KAREEM ALJBORI | KİMYA | INVESTIGATION OF PROTEIN TYROSINE KINASE ENZYME IN BEHÇET'S PATIENTS |
BEHÇET HASTALIĞINDA PROTEİN TİROZİN KİNAZ ENZİMİNİN ARAŞTIRILMASI | ||
HAYTHAM D.M. ABUSARRIS | MATEMATİK | Generalized transformation semigroups and restricted range |
Genelleştirilmiş dönüşüm yarıgrupları ve kısıtlanmış imaj | ||
NAZAN AKDOĞAN | MATEMATİK | Sonsuz Grassmann cebirlerinin otomorfizmleri |
Automorphisms of infinite Grassmann algebras | ||
ANDRE DUSHIMIRIMANA | MATEMATİK | Basic Weitzenböck derivations |
Temel Weitzenböck türevleri | ||
SELAHATTİN KILINÇ | MATEMATİK | Sürekli fonksiyonlar halkasının alt halkalarının karakterizasyonu |
Characterization of the subrings of the ring of continuous functions | ||
BERRİN ÖZCAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Eski Anadolu Türkçesinde nedensellik |
Causality in old Anatolian Turkish | ||
MEHMET UZUN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Türkçede ol- fiili |
The verb ol- in Turkish | ||
AYŞE ÖZKAN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | Leyla Erbil'in eserlerine Lacancı özne merkezli bir yaklaşım |
A Lacanian subject-centered approach to Leyla Erbil's texts |